Tuning - Smart ForFour 1.5l 50KW

Merk Smart
Type ForFour
Model Sedan
Bouwjaar 1998-2006
Aantal cilinders 4
Versnellingen 6
Motorinhoud 1493cm3
Brandstof Diesel
Motortype Common Rail Diesel
TUNINGSMOGELIJKHEDEN
OBD Tuning |
![]() |
Toolbox |
![]() |
Standaard | Nieuwe situatie | Verandering | |
---|---|---|---|
Vermogen in PK's | 68 | 92 | +24 |
Koppel in NM's | 160 | 205 | +45 |
Topsnelheid km/u | 160 | 165 | +5 |
Verbruik in liters per 100km | - | - | - |
Wachttijd voor software optimalisatie | +/- 2,5 uur |
Totaalprijs inclusief 21% BTW en montage | € 299,00 |
INFORMATIE AANVRAGEN
Velden met een * zijn verplicht.