Tuning - Smart ForTwo 0.6l 40KW
Merk Smart
Type ForTwo
Model Coupe/Cabrio
Bouwjaar 1998-2002
Aantal cilinders 3
Versnellingen 6
Motorinhoud 599cm3
Brandstof Benzine
Motortype Turbo Intercooler
TUNINGSMOGELIJKHEDEN
OBD Tuning |
![]() |
Toolbox |
![]() |
Standaard | Nieuwe situatie | Verandering | |
---|---|---|---|
Vermogen in PK's | 55 | 78 | +23 |
Koppel in NM's | 80 | 120 | +40 |
Topsnelheid km/u* | 135 | 160+ | +25 |
Verbruik in liters per 100km | - | - | - |
Wachttijd voor software optimalisatie | +/- 1,5 uur |
Totaalprijs inclusief 21% BTW en montage | € 249,00 |
INFORMATIE AANVRAGEN
Velden met een * zijn verplicht.